日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 元日 2(土) | ||
3(日) 4(月) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
10(日) 11(月) 成人の日 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) | |||||||
24(日) 25(月) | |||||||
31(日) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 元日 2(土) | ||
3(日) 4(月) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
10(日) 11(月) 成人の日 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) | |||||||
24(日) 25(月) | |||||||
31(日) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8 1 | 9   |
10   | 11   | 12 1 | 13 1 | 14   | 15 2 | 16 1 |
17 1 | 18 1 | 19 2 | 20 2 | 21   | 22 2 | 23   |
24   | 25 2 | 26 1 | 27 1 | 28 2 | 29 1 | 30   |
31   | 1   | 2 1 | 3   | 4   | 5 2 | 6 1 |